All companies
Showing 241–260 of 334
| Company | Country / Region | 510(k)s | Latest clearance |
|---|---|---|---|
| Litecure, LLC | United States | 1 | 2018-02-22 |
| Lmg Lasers Comercio, Importacao E Exportacao Ltda | Brazil | 1 | 2024-01-05 |
| Lotuxs Medtech (Suzhou) Co., Ltd. | China | 1 | 2023-07-30 |
| Lumenessa Corp | United States | 1 | 2023-09-28 |
| Lutronic Global | United States | 1 | 2019-11-12 |
| Matelaser, Inc. | United States | 1 | 2025-05-30 |
| Medency S.R.L. | Italy | 1 | 2024-10-24 |
| Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co.,Lt | China | 1 | 2018-09-11 |
| Medico USA, Inc. | United States | 1 | 2021-01-22 |
| Medkey, LLC | United States | 1 | 2016-07-26 |
| Medmix Co., Ltd. | Korea, Republic of | 1 | 2022-07-12 |
| Megabay S.A. | Argentina | 1 | 2024-05-01 |
| Menovex Medical Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | China | 1 | 2025-11-04 |
| Meridian AG | Switzerland | 1 | 2017-05-19 |
| Morlaser Shenzhen Co., Ltd. | China | 1 | 2023-02-16 |
| Mustech Electronics Co., Limited | China | 1 | 2025-03-19 |
| Mvitro Co., Ltd. | Korea, Republic of | 1 | 2024-11-01 |
| Novian Health, Inc. | United States | 1 | 2016-02-26 |
| Oriental Inspiration Limited | China | 1 | 2017-05-03 |
| ORO Co., Ltd. | Korea, Republic of | 1 | 2026-02-26 |
