All companies
Showing 201–220 of 334
| Company | Country / Region | 510(k)s | Latest clearance |
|---|---|---|---|
| Diotech CO | Korea, Republic of | 1 | 2016-06-09 |
| Dongguan Define Beauty Electronic Technology Co., Ltd. | China | 1 | 2022-01-14 |
| El.En Electroinc Engineering Spa | Italy | 1 | 2023-06-02 |
| Elemenic Co., Ltd. | Korea, Republic of | 1 | 2018-03-15 |
| Emoled, Srl | Italy | 1 | 2024-03-12 |
| Enamel Pure | United States | 1 | 2024-03-25 |
| Endymed Medical, Ltd. | Israel | 1 | 2022-10-07 |
| Equipmed North America, Inc. | United States | 1 | 2015-01-30 |
| Fa International, LP | United States | 1 | 2021-12-10 |
| Fabinject Lndustria E Comercio Lmportacao E Exportacao Ltda | Brazil | 1 | 2024-10-18 |
| Foreo, Inc. | United States | 1 | 2023-09-25 |
| Foshan Newface Electronic Technology Co., Ltd. | China | 1 | 2025-05-06 |
| Fotona D.D. | Slovenia | 1 | 2015-04-09 |
| Glan Electronics Co., Ltd. | China | 1 | 2021-11-18 |
| Global Med Systems SL | Spain | 1 | 2021-02-23 |
| Gu'An Yeolight Smart Electronics Co., Ltd. | China | 1 | 2025-11-19 |
| Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd. | China | 1 | 2021-10-07 |
| Guangzhou Huafei Tongda Technology Co., Ltd. | China | 1 | 2018-07-16 |
| Haidari Beauty Technology (Beijing) Co., Ltd. | China | 1 | 2026-03-03 |
| Heager GmbH | United States | 1 | 2025-08-26 |
