All companies
Showing 101–120 of 334
| Company | Country | 510(k)s | Latest clearance |
|---|---|---|---|
| Dongguan Lide Electric Appliance Co., Ltd. | China | 2 | 2025-11-25 |
| Finemec Co., Ltd. | Korea, Republic of | 2 | 2018-11-30 |
| Foshan Jindi Electric Appliance Co., Ltd. | China | 2 | 2025-10-10 |
| G.N.S Neolaser , Ltd. | Israel | 2 | 2025-03-13 |
| Gigaalaser Company , Ltd. | China | 2 | 2025-04-01 |
| Guangzhou Chuang Zao Mei Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2025-02-06 |
| Gyrus Acmi, Inc. | United States | 2 | 2023-01-27 |
| Hebei Newangie Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2025-10-01 |
| Hebei Zhemai Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2023-11-30 |
| Hironic Co., Ltd. | Korea, Republic of | 2 | 2021-10-19 |
| Home Well Trading, Ltd. | — | 2 | 2018-09-19 |
| InMode , Ltd. | France | 2 | 2025-06-26 |
| Innovoyce | United States | 2 | 2024-05-29 |
| Jiangxi Medex Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2024-12-26 |
| Kam Yuen Plastic Products , Ltd. | China | 2 | 2023-04-05 |
| Leaseir Technologies, Slu | Spain | 2 | 2026-05-04 |
| Lightscalpel, Inc. | United States | 2 | 2023-02-15 |
| Medical San Indústria DE Equipamentos Médicos Ltda. | Brazil | 2 | 2024-09-16 |
| Medicreations, LLC | United States | 2 | 2024-10-09 |
| Micro-Energy Medical Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2025-12-12 |
