510(k) submissions
Filtered by IPL · showing 101–110 of 110
| K number | Device name | Company | Technology | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| K183260 | Sensilight Pro / Pistol IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183217 | IPL Hair Removal DeviceOther | Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-02-15 |
| K181734 | Beurer IPL 8500 device/ IPL VelvetSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-09-19 |
| K181568 | IPL Salon Hair Reduction SystemBody | Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co.,LtChina | IPL | Class 2 | 2018-09-11 |
| K173813 | IPL Hair Removal Device Joy VersionBody | Shen Zhen Cosbeauty Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-09-07 |
| K181121 | Beurer IPL 5500 device/ IPL 5000/ IPL PureSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-06-28 |
| K180383 | Light based hair removal deviceOther | Shenzhen Gsd Tech Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-05-11 |
| K180016 | Home Use IPL Beauty DeviceLegs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-03-20 |
| K172791 | Lumilisse IPL Hair RemoverBody | Conair CorporationUnited States | IPL | Class 2 | 2018-01-18 |
| K172181 | micro IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2017-10-13 |
