510(k) submissions
All indexed OHT clearances · showing 101–145 of 145
| K number | Device name | Company | Technology | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| K221246 | IPL Hair Removal (Model: SL-B080, SL-B126, SL-B136)Body | Shenzhen Semlamp Intelligent Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-07-07 |
| K220248 | Home use hair removal deviceOther | Shenzhen Mareal Tech Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2022-07-01 |
| K221569 | Intense Pulsed Light (IPL) System, model: T013C, T015C, T015KBody | Shenzhen Fansizhe Science and Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-06-30 |
| K220927 | IPL Hair RemovalBody | Shenzhen Qiaochengli Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-06-02 |
| K221002 | IPL Hair Removal Device, Model(s): UI04A, UI04B, UI04CBody | Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-06-01 |
| K220669 | IPL HAIR REMOVAL HANDSET, Model: IPL-666Body | Shenzhen Junbobeauty Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-05-16 |
| K221001 | IPL Home Use Hair Removal DeviceOther | Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-05-12 |
| K220645 | Hand-held IPL device (JOVS Hair Removal Device)Other | Shenzhen Qianyu Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-04-27 |
| K220222 | IPL Hair Removal Device, model(s): S1-A, S2-A, S1, S2, S3, S4Body | Shenzhen Yuwei Electronic Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-04-26 |
| K212881 | Intense Pulsed Light (IPL) SystemBody | Shenzhen Fansizhe Science and Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-04-11 |
| K214113 | Hand-held IPL device(JOVS Graphene Hair Removal Device)Body | Shenzhen Qianyu Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-03-28 |
| K213830 | Home use hair removal device, model: Precise Touch ProBody | Iluminage Beauty Co., LimitedHong Kong | Other | Class 2 | 2022-02-01 |
| K213692 | SmoothSkin Pure Mini | Cyden LimitedUnited Kingdom | — | Class 2 | 2022-01-26 |
| K212318 | IPL Hair RemovalBody | Dongguan Define Beauty Electronic Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-01-14 |
| K211185 | IPL Home Use Hair Removal DeviceBody | Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-12-20 |
| K213020 | IPL hair removal machineLegs | Shenzhen Borria Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-12-16 |
| K212697 | Leaf SmoothBody | Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2021-11-19 |
| K213041 | IPL Hair Removal, Model: OBT-02Body | Glan Electronics Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-11-18 |
| K212897 | IPL Hair Removal Device, model: AI01Body | Shenzhen Century Dongyuan Technology CO , Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-11-04 |
| K212314 | IPL Hair Removal DeviceBody | Zhongshan Bisen Plastic Electronic Products Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-10-21 |
| K210376 | Superior Hair RemoverBody | Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2021-10-07 |
| K211922 | IPL Home Use Hair Removal DeviceBody | Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-09-20 |
| K211174 | IPL Hair RemovalBody | Shenzhen Qiaochengli Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-09-01 |
| K211994 | Braun Silk.expert MiniBody | Cyden LimitedUnited Kingdom | Other | Class 2 | 2021-07-28 |
| K210311 | Home Use IPL Beauty Device, Model(s): MS-208B, MS-212B, MS-216B, MS-218B, MELSYA-M6, MELSYA-M7.Legs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-07-23 |
| K203510 | IPL Hair removalBody | Shenzhen Weikai Technology Co.,LtdChina | IPL | Class 2 | 2021-02-26 |
| K200184 | SmoothSkin Pure | Cyden LimitedUnited Kingdom | — | Class 2 | 2020-02-21 |
| K192432 | IPL Home Use Hair Removal Device Model(s): D-1128, D-1103, D-1119, D-1129, D-1130Body | Shenzhen Bosidin Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-11-08 |
| K190820 | Aimanfun Lumea ComfortBody | Kam Yuen Plastic Products , Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-10-02 |
| K192010 | SmoothSkin BARE+Other | Cyden LimitedUnited Kingdom | Other | Class 2 | 2019-09-24 |
| K190366 | BRAUN Silk Expert Pro 3Body | Cyden LimitedUnited Kingdom | Other | Class 2 | 2019-03-18 |
| K190354 | BRAUN Silk.expert Pro 5 | Cyden LimitedUnited Kingdom | — | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183260 | Sensilight Pro / Pistol IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183217 | IPL Hair Removal DeviceOther | Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-02-15 |
| K181734 | Beurer IPL 8500 device/ IPL VelvetSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-09-19 |
| K181568 | IPL Salon Hair Reduction SystemBody | Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co.,LtChina | IPL | Class 2 | 2018-09-11 |
| K173813 | IPL Hair Removal Device Joy VersionBody | Shen Zhen Cosbeauty Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-09-07 |
| K181121 | Beurer IPL 5500 device/ IPL 5000/ IPL PureSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-06-28 |
| K180383 | Light based hair removal deviceOther | Shenzhen Gsd Tech Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-05-11 |
| K180016 | Home Use IPL Beauty DeviceLegs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-03-20 |
| K172883 | Home Use Hair Removal Device/T1, T2, T3Other | Shenzhen Mareal Tech Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2018-02-12 |
| K172791 | Lumilisse IPL Hair RemoverBody | Conair CorporationUnited States | IPL | Class 2 | 2018-01-18 |
| K172181 | micro IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2017-10-13 |
| K171433 | Silk'n Infinity | Home Skinovations , Ltd.Israel | — | Class 2 | 2017-08-11 |
| K170269 | Hee HR MiniBody | Oriental Inspiration LimitedChina | Other | Class 2 | 2017-05-03 |
