510(k) submissions
Filtered by Other · showing 51–58 of 58
| K number | Device name | Company | Technology | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| K192010 | SmoothSkin BARE+Other | Cyden LimitedUnited Kingdom | Other | Class 2 | 2019-09-24 |
| K183260 | Sensilight Pro / Pistol IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183217 | IPL Hair Removal DeviceOther | Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-02-15 |
| K181568 | IPL Salon Hair Reduction SystemBody | Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co.,LtChina | IPL | Class 2 | 2018-09-11 |
| K180383 | Light based hair removal deviceOther | Shenzhen Gsd Tech Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-05-11 |
| K180016 | Home Use IPL Beauty DeviceLegs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-03-20 |
| K172883 | Home Use Hair Removal Device/T1, T2, T3Other | Shenzhen Mareal Tech Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2018-02-12 |
| K172181 | micro IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2017-10-13 |
