510(k) submissions
Filtered by Legs · showing 51–63 of 63
| K number | Device name | Company | Technology | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| K211174 | IPL Hair RemovalBody | Shenzhen Qiaochengli Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-09-01 |
| K211994 | Braun Silk.expert MiniBody | Cyden LimitedUnited Kingdom | Other | Class 2 | 2021-07-28 |
| K210311 | Home Use IPL Beauty Device, Model(s): MS-208B, MS-212B, MS-216B, MS-218B, MELSYA-M6, MELSYA-M7.Legs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-07-23 |
| K190820 | Aimanfun Lumea ComfortBody | Kam Yuen Plastic Products , Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-10-02 |
| K190366 | BRAUN Silk Expert Pro 3Body | Cyden LimitedUnited Kingdom | Other | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183217 | IPL Hair Removal DeviceOther | Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-02-15 |
| K181734 | Beurer IPL 8500 device/ IPL VelvetSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-09-19 |
| K173813 | IPL Hair Removal Device Joy VersionBody | Shen Zhen Cosbeauty Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-09-07 |
| K180383 | Light based hair removal deviceOther | Shenzhen Gsd Tech Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-05-11 |
| K180016 | Home Use IPL Beauty DeviceLegs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-03-20 |
| K172883 | Home Use Hair Removal Device/T1, T2, T3Other | Shenzhen Mareal Tech Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2018-02-12 |
| K172791 | Lumilisse IPL Hair RemoverBody | Conair CorporationUnited States | IPL | Class 2 | 2018-01-18 |
| K170269 | Hee HR MiniBody | Oriental Inspiration LimitedChina | Other | Class 2 | 2017-05-03 |
