510(k) submissions
Filtered by Face · showing 51–72 of 72
| K number | Device name | Company | Technology | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| K214113 | Hand-held IPL device(JOVS Graphene Hair Removal Device)Body | Shenzhen Qianyu Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-03-28 |
| K213830 | Home use hair removal device, model: Precise Touch ProBody | Iluminage Beauty Co., LimitedHong Kong | Other | Class 2 | 2022-02-01 |
| K212318 | IPL Hair RemovalBody | Dongguan Define Beauty Electronic Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2022-01-14 |
| K211185 | IPL Home Use Hair Removal DeviceBody | Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-12-20 |
| K213020 | IPL hair removal machineLegs | Shenzhen Borria Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-12-16 |
| K212697 | Leaf SmoothBody | Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2021-11-19 |
| K212314 | IPL Hair Removal DeviceBody | Zhongshan Bisen Plastic Electronic Products Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-10-21 |
| K210376 | Superior Hair RemoverBody | Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2021-10-07 |
| K211922 | IPL Home Use Hair Removal DeviceBody | Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-09-20 |
| K210311 | Home Use IPL Beauty Device, Model(s): MS-208B, MS-212B, MS-216B, MS-218B, MELSYA-M6, MELSYA-M7.Legs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-07-23 |
| K203510 | IPL Hair removalBody | Shenzhen Weikai Technology Co.,LtdChina | IPL | Class 2 | 2021-02-26 |
| K192432 | IPL Home Use Hair Removal Device Model(s): D-1128, D-1103, D-1119, D-1129, D-1130Body | Shenzhen Bosidin Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-11-08 |
| K183260 | Sensilight Pro / Pistol IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183217 | IPL Hair Removal DeviceOther | Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-02-15 |
| K181568 | IPL Salon Hair Reduction SystemBody | Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co.,LtChina | IPL | Class 2 | 2018-09-11 |
| K173813 | IPL Hair Removal Device Joy VersionBody | Shen Zhen Cosbeauty Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-09-07 |
| K181121 | Beurer IPL 5500 device/ IPL 5000/ IPL PureSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-06-28 |
| K180383 | Light based hair removal deviceOther | Shenzhen Gsd Tech Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-05-11 |
| K180016 | Home Use IPL Beauty DeviceLegs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-03-20 |
| K172883 | Home Use Hair Removal Device/T1, T2, T3Other | Shenzhen Mareal Tech Co., Ltd.China | Other | Class 2 | 2018-02-12 |
| K172181 | micro IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2017-10-13 |
| K170269 | Hee HR MiniBody | Oriental Inspiration LimitedChina | Other | Class 2 | 2017-05-03 |
